ライトプラン | 通常プラン | コンサルプラン | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | ¥0 | ¥500,000 | ¥1,000,000〜 | |
月額費用 | 10名まで | ¥18,000+¥2,480×ユーザー数 | ||
11名以上 | ¥4,280×ユーザー数 | |||
データインポート | ✕ | ◯ | 内容に応じて カスタマイズ |
|
カスタマイズ | ◯ | ◯ | ||
初期開発 | ✕ | 初期開発 | ||
導入ハンズオン支援 | ✕ | |||
定期ミーティング | ✕ | ✕ | ||
月次保守時間 | ユーザー数に応じて付与 |
1カ月無料のデモ環境を確認して頂きます。
課題や要望をヒアリングして整理します。
内容がまとまりましたら、契約に進みます。
デモ環境とヒアリングした要望を基に本番環境を構築します。
データ移行が必要な場合、データ移行の準備をし ます。
完成したシステムを本番化して、運用を開始します。
データ移行が必要な場合、併せて実施します。
クラウドバランスの資料をダウンロード